Alte Umfragen
WM 2010-Qualifikation
Wer qualifiziert sich für die WM 2010
Deutschland 73, 8 %
Russland 14.75 %
Finnland 9,8 %
Wales 1,6 %
Aserbaidschan 0
Lichtenstein 0
Direkt qualifiziert hat sich Deutschland
EM 2008
| Wer wird Fussball - EUROPAMEISTER ? | 2008 | Gesamtstimmabgaben: 27 |
| Deutschland | 22 | 81,48 % |
| Frankreich | 2 | 7,41 % |
| Italien | 1 | 3,70 % |
| Holland | 1 | 3,70 % |
| Portugal | 1 | 3,70 % |
| Sieger wurde durch ein 1:0 Sieg | Spanien | Vize-Europameister = BRD |
EM 2004
| Wer wird Fussball-Europameister 2004 ? | Frühjahr 04 | Gesamtstimmen: 83 |
| Frankreich | 36 | 36,14 % |
| Tschechien | 14 | 16,87 % |
| Deutschland | 10 | 12,05 % |
| Italien | 10 | 12,05 % |
| Holland | 8 | 9,64 % |
| England | 8 | 9,64 % |
| ein anderes Land | 3 | 3,61 |
| Sieger war letztendlich GRIECHENLAND |
Bundestagswahl 2006
| Wer gewinnt die Bundestagswahl 2006 ? | Gesamtstimmen: 106 | |
| CDU/CSU | 95 | 66,90 % |
| SPD | 40 | 28,70 % |
| Grüne | 2 | 1,41 % |
| FDP | 0 | 0 |
| Andere Partei | 2 | 1,41 % |
| keine Ahnung | 3 | 2,11 |
| Ergebnis: Große Koalition aus CDU/CSU und SPD |
WM 2006
| Wer wird Fußballweltmeister 2006 in Deutschland ? | Gesamtstimmen: 97 | |
| Brasilien | 40 | 41,24 % |
| Argentinien | 24 | 24,74 % |
| Deutschland | 13 | 13,40 % |
| Frankreich | 6 | 6,19 % |
| Italien | 6 | 6,19 % |
| England | 4 | 4,12 % |
| Spanien | 2 | 2,06 % |
| Eine andere Mannschaft | 2 | 2,06 % |
| Weltmeister wurde ITALIEN 2. Frankreich 3. Deutschland 4. Portugal |
Euro-Qualifikation
| Wer qualifiziert sich | für die Fussball-Euro 2008 | Gesamtstimmen: 97 |
| Deutschland | 73 | 75,26 % |
| Tschechien | 16 | 16,49 % |
| Slowakei | 5 | 5,15 % |
| Irland | 2 | 2,06 % |
| San Marino | 1 | 1,03 % |
| Wales | 0 | 0 |
| Zypern | 0 | 0 |
| Null Ahnung | 0 | 0 |
| Tschechien und | Deutschland haben sich | qualifiziert |